Her kan du se vækstkurver for tvillinger og trillinger i graviditeten sammenlignet med enlinger og du kan finde gennemsnitlig vægt på forskellige tidspunkter i graviditeten.
Vækstkurver
Forskning har vist, at tvillinger følger samme vækst som enkeltfødte frem til relativ sent i graviditeten, hvorefter tvillingers vækst aftager betydeligt. Tvillinger, der vokser rigtig meget, svarende til 90 percentilen vejer i 38. uge svarende til enkeltfødte der vokser middelgodt (svarende til 50 percentilen).
Moderens vægtforøgelse har stor indflydelse på fosterets vækst og fødselsvægt. Desværre findes der endnu ikke nogen normer for den optimale vægtforøgelse for tvillingegravide kvinder.
Tvillinger vs. enkeltfødte (singletons) vækstkurver
Trillinger
Tabel
Graviditetuger | ||||||||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
Gns. vægt | Enlinger | 677 | 885 | 1133 | 1455 | 1852 | 2314 | 2805 | 3244 | 3562 |
(gram) | Tvillinger | 687 | 909 | 1152 | 1424 | 1721 | 2037 | 2375 | 2659 | 2854 |
Trillinger | 652 | 853 | 1080 | 1330 | 1619 | 1876 | — | — | — | |
10% Percentil | Tvillinger | 500 | 691 | 898 | 1130 | 1382 | 1650 | 1930 | 2154 | 2333 |
Trillinger | 472 | 657 | 848 | 1060 | 1287 | 1529 | — | — | — | |
50% Percentil | Tvillinger | 678 | 897 | 1144 | 1412 | 1711 | 2030 | 2363 | 2657 | 2847 |
Trillinger | 656 | 857 | 1084 | 1335 | 1626 | 1893 | — | — | — | |
90% Percentil | Tvillinger | 888 | 1133 | 1419 | 1732 | 2078 | 2444 | 2831 | 3160 | 3420 |
Trillinger | 825 | 1053 | 1317 | 1619 | 1959 | 2262 | — | — | — |
Tak til Barbara Luke (www.drbarbaraluke.com), med hvis tilladelse ovenstående er gengivet.